Navn | Karen Emilie Jensen | |
Fødsel | 16 nov. 1882 | Blangstrupgaard, Turup sogn |
Køn | Kvinde | |
Død | 21 dec. 1974 | Fruens Bøge, Odense |
Begravelse | Sdr. Stenderup | |
Person-ID | I1256 | Straarup |
Sidst ændret | 19 jan. 2010 |
Familie | Marius Emil Olesen Fallesen Straarup, f. 24 aug. 1877, Stenderupskov d. 01 jun. 1945, Odense Amts og Bys Sygehus, Ansgars sogn (Alder 67 år) | |
Ægteskab | 30 apr. 1930 | |
Familie-ID | F474 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 18 jan. 2010 |
Begivenhedskort |
|
Gravsten | Karen Emilie Jensen 1882-1974 |
Kilder |
|