Navn | Else Jensen | |
|
||
Fødsel | 01 jul. 1878 | Ravnholt, Gesten sogn |
Dåb | 30 Juli 1878 | Gesten Kirke |
Køn | Kvinde | |
Konfirmeret | 2 okt. 1892 | Gesten Kirke |
Død | 01 feb. 1956 | "Møllegaarden" Bække |
Begravelse | 6 feb. 1956 | Bække Kirkegaard |
Person-ID | I211 | Straarup |
Sidst ændret | 20 apr. 2018 |
Far | Nis Jensen, f. 30 jun. 1839, Ravnholt | |
Mor | Maren Laasholt, f. 26 mar. 1851, Veerst Skov | |
Ægteskab | 30 jun. 1877 | Gesten Kirke |
Familie-ID | F114 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jørgen Nielsen Legardt, f. 12 apr. 1878 d. 08 nov. 1950 (Alder 72 år) | |||
Ægteskab | 08 okt. 1901 | Gesten Kirke | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F113 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 20 apr. 2018 |
Begivenhedskort |
|
Billeder | 3 Billeder |
Gravsten | Else Jensen 1878-1956 og Jørgen N. Legardt 1878-1950 |