Navn | Michel Jørgensen | |
Fødsel | 1666 | Kvong |
Køn | Mand | |
Død | 1735 | Mølbygaard, Skovlund, Ansager Sogn |
Person-ID | I2827 | Straarup |
Sidst ændret | 1 nov. 2013 |
Familie | Kirsten Christensdatter, f. 1667, Hegbøl d. 1711, Ansager Sogn (Alder 44 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1032 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 1 nov. 2013 |
Begivenhedskort |
|