Navn | Hans Christian Hansen | |
Fødsel | 6 sep. 1836 | Klelund, Lindknud Sogn |
|
||
Køn | Mand | |
Død | 26 mar. 1917 | Vorbasse Sønderhede |
|
||
Person-ID | I2885 | Straarup |
Sidst ændret | 26 sep. 2020 |
Far | Hans Mortensen, f. 1808, Gesten Sogn | |
Mor | Jacobine Augusta Cathrine Hansdatter, f. 20 nov. 1812, Lindknud Sogn d. 9 sep. 1912, Vittrup Mølle, Lindknud Sogn (Alder 99 år) | |
Ægteskab | 17 aug. 1834 | |
Skilsmisse | 28 jul. 1844 | |
|
||
Familie-ID | F907 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lene Henriksen, f. 1 dec. 1835, Vorbasse Mark | |||||||
Ægteskab | 23 jun. 1871 | Vorbasse Kirke | ||||||
|
||||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1060 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 16 nov. 2013 |
Begivenhedskort |
|