Navn | Christine Clausen | |
Fødsel | 23 feb. 1896 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 16 dec. 1994 | Haderslev |
Begravelse | 21 dec. 1994 | Sdr. Vilstrup |
Person-ID | I4492 | Straarup |
Sidst ændret | 13 maj 2020 |
Familie | Sigurd Kloppenborg Skrumsager, f. 6 jul. 1894, Københoved, Skrave Sogn d. 1 jun. 1965 (Alder 70 år) | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F1622 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 13 maj 2020 |
Begivenhedskort |
|