Navn | Rasmus Rasmussen | |
Fødsel | 26 okt. 1907 | |
Køn | Mand | |
Død | 08 maj 1997 | Højer |
Person-ID | I875 | Straarup |
Sidst ændret | 7 dec. 2010 |
Far | Johann Wilhelm Rasmussen, f. 30 dec. 1872, Broager d. 15 jul. 1957, Sønderborg (Alder 84 år) | |
Mor | Christina Carstensen, f. 30 jan. 1874, Nykirke d. 18 jan. 1963, Sønderborg (Alder 88 år) | |
Familie-ID | F274 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Emma Helene Schleeman, f. 02 dec. 1898 d. 19 mar. 1980 (Alder 81 år) | |||||||
Ægteskab | 31 aug. 1935 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F414 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 3 aug. 2009 |
Begivenhedskort |
|
Gravsten | Rasmus Rasmussen, 1907-1997, Emma Schleemann, 1898-1950 Rasmus Rasmussen, 1907-1997, Emma Schleemann, 1898-1950 |
Kilder |
|