Mand Jens Sofus Skau |
Fødsel | 5 maj 1899 | Skovgaard, Styding, Hammelev Sogn, Haderslev Amt |
Dåb | 18 jun. 1899 | Hammelev kirke |
Død | 22 feb. 1981 | |
Begravelse | 26 feb. 1981 | Rødding Frimenighedskirke |
Ægteskab | ||
Far | Hans Skau | F1225 Gruppeskema | |
Mor | Anne Nielsen Kamp | F1225 Gruppeskema |
Kvinde Anne Marie Kloppenborg Skrumsager |
Fødsel | 29 jul. 1904 | Bejstrupgaard, Københoved |
Død | 24 apr. 1974 | |
Begravelse | 27 apr. 1974 | Rødding Frimenighedskirke |
Far | Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager | F1617 Gruppeskema | |
Mor | Anne Kristine Nielsen | F1617 Gruppeskema |
Mand + Hans Kloppenborg Skau |
Fødsel | 6 mar. 1936 | Amtssygehuset, Gram |
Dåb | 24 maj 1936 | Øster Lindet Kirke |
Død | 20 dec. 1988 | Skovgaard |
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Elisabeth Marie Heick | F1338 | |
Ægteskab |
Mand Jens Skrumsager Skau |
Fødsel | 1 maj 1938 | Bejstrupgaard, Københoved |
Dåb | 5 jun. 1938 | Rødding Frimenighedskirke |
Død | 22 jan. 1939 | Gram Sygehus |
Begravelse | 26 jan. 1939 | Øster Lindet Kirkegaard |
Kvinde Hanne Skrumsager Skau |
Fødsel | 7 dec. 1940 | Nygaard, Øster Lindet Sogn |
Dåb | 18 dec. 1940 | Rødding Frimenighedskirke |
Død | 7 feb. 1984 | |
Begravelse |
Mand + Jens Skrumsager Skau |
Fødsel | 12 jan. 1943 | Nygaard, Øster Lindet Sogn |
Dåb | 4 apr. 1943 | Rødding Frimenighedskirke |
Død | 24 apr. 2016 | Nyborg |
Begravelse | 30 apr. 2016 | Vor Frue Kirke, Nyborg |
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1227 | |
Ægteskab |