Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Johann Wilhelm Rasmussen | F273 Gruppeskema | |
Mor | Cecilie Lindkjær Straarup | F273 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Nulevende | F1497 Gruppeskema | |
Mor | Nulevende | F1497 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1118 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1498 | |
Ægteskab |