Mand Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægteskab | ||
Far | Vilhelm Malling Pedersen | F218 Gruppeskema | |
Mor | Ane Margrethe Buur Knudsen | F218 Gruppeskema |
Kvinde Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Far | Aage Helmer Hansen | F605 Gruppeskema | |
Mor | Inge Ramskov Jensen | F605 Gruppeskema |
Kvinde + Nulevende |
Fødsel | ||
Død | ||
Begravelse | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F622 | |
Ægteskab | ||
Ægtefælle/Partner | Nulevende | F1670 | |
Ægteskab |