Navn | Oluf Iversen Straarup | |
Fødsel | 16 dec. 1821 | Grønninghoved, Vejstrup |
|
||
Dåb | 23 dec. 1821 | |
Køn | Mand | |
Død | 9 jun. 1854 | |
|
||
Begravelse | 15 jun. 1854 | Vejstrup Kirkegaard |
Person-ID | I1605 | Straarup |
Sidst ændret | 17 mar. 2014 |
Far | Iver Olufsen Straarup, f. 16 nov. 1786 d. 20 aug. 1863, Grønninghoved, Vejstrup (Alder 76 år) | |
Mor | Anne Marie Michelsdatter Damgaard, f. 17 aug. 1795, Sjølund d. 16 feb. 1884, Vejstrup (Alder 88 år) | |
Ægteskab | 19 aug. 1815 | |
Familie-ID | F561 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|