Navn | Anna Margrethe Boesen | |
Fødsel | 7 nov. 1819 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I2130 | Straarup |
Sidst ændret | 9 jan. 2012 |
Far | Jens Pedersen Boesen, f. ca. 1769 d. 28 dec. 1835, Knudsbøl, Jordrup Sogn (Alder ~ 66 år) | |
Mor | Anna Pedersdatter, f. ca. 1785 | |
Ægteskab | 8 maj 1819 | Jordrup Kirke |
Notater |
|
|
Familie-ID | F772 | Gruppeskema | Familietavle |