Navn | Karen Pjendgaard | |
Fødsel | 29 jan. 1882 | Tiufkjær |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 16 mar. 1965 | Hovborg, Lindknud Sogn |
Begravelse | 22 mar. 1965 | Hovborg Kirkegaard |
Person-ID | I2293 | Straarup |
Sidst ændret | 22 jul. 2013 |
Far | Peder Jensen Pjengaard | |
Mor | Ane Johanne Pedersen | |
Familie-ID | F941 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Søren Christian Pedersen Vase, f. 19 sep. 1886, Hovborg, Lindknud Sogn d. 3 mar. 1979, Hovborg, Lindknud Sogn (Alder 92 år) | |||
Ægteskab | 29 nov. 1907 | Smidstrup | ||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F833 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 11 sep. 2012 |
Begivenhedskort |
|