Navn | Marcus Jepsen | |
Fødsel | 28 apr. 1824 | Føvling |
Køn | Mand | |
Død | 28 apr. 1902 | Favervraa |
Person-ID | I2386 | Straarup |
Sidst ændret | 26 jan. 2013 |
Familie | Anne Kathrine Lindkjær, f. 11 maj 1829, Aller d. 18 apr. 1901, Favervraa (Alder 71 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F853 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 17 apr. 2013 |
Begivenhedskort |
|
Gravsten | Anne Cathrine Lindkjær og Marcus Jepsen. |