Navn | Ove Ejnar Erhardt Lyngsø | |
|
||
Fødsel | 8 jan. 1898 | Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark |
Dåb | 17 jul. 1898 | |
Køn | Mand | |
Person-ID | I2446 | Straarup |
Sidst ændret | 22 apr. 2015 |
Far | Jørgen Christian Jørgensen, f. 11 apr. 1865 d. 9 maj 1950, Sygehuset i Viborg (Alder 85 år) | |
Mor | Mariane Thomsen, f. 16 okt. 1867, Rabis d. 27 jul. 1953, Rogenstrup, Fiskbæk, Viborg, Denmark (Alder 85 år) | |
Familie-ID | F878 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Kirstine Magdalene Dalsgaard Sørensen, f. 14 nov. 1902 | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1245 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 22 apr. 2015 |
Begivenhedskort |
|