Navn | Kristian Bolvigsen Juul | |
Fødsel | 1828 | Hejls |
Køn | Mand | |
Død | 21 dec. 1904 | Hejls Overby |
Begravelse | 27 dec. 1904 | Hejls Kirkegaard |
Person-ID | I2526 | Straarup |
Sidst ændret | 7 feb. 2015 |
Far | Bolvig Kristiansen Juul | |
Mor | Kjestin Marie Damgaard | |
Familie-ID | F1203 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Else Maria Petersen Straarup, f. 20 jul. 1849, Grønninghoved, Vejstrup d. 19 mar. 1926, Vejstruprød (Alder 76 år) | |
Familie-ID | F902 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 21 maj 2013 |
Begivenhedskort |
|