Navn | Helene Lucie Amalie Charlotte Bredal Ultang Laugesdatter | |
|
||
Fødsel | 14 apr. 1814 | Askov Mark, Malt sogn. |
Dåb | 12 jun. 1814 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 14 jul. 1885 | Christiansfeld |
Person-ID | I255 | Straarup |
Sidst ændret | 15 dec. 2015 |
Far | Lauge Pedersen | |
Mor | Ane Christensen | |
Familie-ID | F523 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christen Simonsen, f. 22 okt. 1820, Øster Gesten d. 24 jul. 1874, Gnadau (Alder 53 år) | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F127 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|