Navn | Inger Jørgensdatter | |
Fødsel | 13 feb. 1785 | Hallum, Kvong Herred |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 29 apr. 1813 | |
Person-ID | I2553 | Straarup |
Sidst ændret | 20 jun. 2013 |
Far | Jørgen Christensen, f. 1756 d. 29 jun. 1828, Hallum, Kvong Sogn (Alder 72 år) | |
Mor | Maren Pedersdatter, f. 1754 d. 15 aug. 1830, Hallum, Kvong Sogn (Alder 76 år) | |
Familie-ID | F919 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Jens Nielsen, f. 21 mar. 1773, d. 2 apr. 1853, Søllingdal, Hejnsvig Sogn (Alder 80 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F914 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 19 jun. 2013 |
Kilder |
|