Navn | Hans Nielsen Bork | |
Fødsel | 7 jun. 1834 | Sillerup |
Køn | Mand | |
Død | 1879 | Oksbøl |
Person-ID | I3182 | Straarup |
Sidst ændret | 12 apr. 2014 |
Familie | Anna Dorthea Clausen Jacobsen, f. 11 feb. 1851 d. 19 aug. 1916 (Alder 65 år) | |||
Ægteskab | 28 mar. 1877 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1150 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 apr. 2014 |