Navn | Anna Marie Thomsen | |
Fødsel | 20 aug. 1913 | Kværs |
Køn | Kvinde | |
Død | 15 sep. 1984 | Ringkøbing |
Person-ID | I3186 | Straarup |
Sidst ændret | 14 jan. 2015 |
Familie | Nis Jacobsen Bork, f. 1 feb. 1915, Anslet d. 22 aug. 1990, Ringkøbing (Alder 75 år) | |||||||
Ægteskab | 1940 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1152 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 12 apr. 2014 |
Begivenhedskort |
|