Navn | Jens Kristian Jensen | |
|
||
Fødsel | 1 maj 1891 | Pederstrup |
Dåb | 23 jun. 1891 | Pederstrup Kirke |
Køn | Mand | |
Person-ID | I3441 | Straarup |
Sidst ændret | 7 maj 2015 |
Far | Thomas Jensen, f. 17 dec. 1856, Vrå d. 3 aug. 1936, Vrå (Alder 79 år) | |
Mor | Jacobine Boline Sørensen, f. 27 sep. 1867, Pederstrup d. 26 jan. 1954, Vrå (Alder 86 år) | |
Notater |
|
|
Familie-ID | F1249 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Kristine Lauridsen Pedersen, f. 7 jan. 1895, Pederstrup | |||||||
Ægteskab | 6 nov. 1919 | Pederstrup Kirke | ||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F1248 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 7 maj 2015 |
Begivenhedskort |
|