Navn | Elin Ensted | |
Fødsel | 17 jun. 1953 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 7 mar. 2018 | |
Person-ID | I3563 | Straarup |
Sidst ændret | 6 maj 2024 |
Far | August Siegfried Ensted, f. 23 aug. 1915 d. 13 nov. 2002, Horsens (Alder 87 år) | |
Mor | Ellen Straarup, f. 11 dec. 1920, Vorbasse d. 29 okt. 2014 (Alder 93 år) | |
Ægteskab | 1947 | |
Familie-ID | F67 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1697 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 26 jun. 2021 |
Billeder | Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |