Navn | Anders Sørensen | |
|
||
Fødsel | 27 jul. 1846 | Grundfør |
Dåb | 8 nov. 1846 | Grundfør Kirke |
Køn | Mand | |
Person-ID | I3747 | Straarup |
Sidst ændret | 24 sep. 2016 |
Far | Søren Rasmussen Welling, f. 1785 d. 30 aug. 1853, Grundfør (Alder 68 år) | |
Mor | Else Marie Pedersdatter, f. 1808 d. 30 mar. 1885, Grundfør (Alder 77 år) | |
Ægteskab | 15 jul. 1826 | Grundfør Kirke |
|
||
Familie-ID | F1363 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|