Navn | Anders Sørensen Fløistrup | |
Fødsel | 9 feb. 1832 | Hjarup Mark |
Køn | Mand | |
Person-ID | I3995 | Straarup |
Sidst ændret | 8 sep. 2017 |
Far | Søren Andersen Fløistrup, f. 1806 d. 16 maj 1838, Hjarup Mark (Alder 32 år) | |
Mor | Johanne Jensdatter, f. 1804 | |
Ægteskab | 4 jul. 1829 | Hjarup Kirke |
Familie-ID | F178 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|