Navn | Andreas Marinus Knudsen | |
Fødsel | 26 dec. 1882 | Hvitvedgaard, Thorsager Sogn |
Dåb | 15 apr. 1883 | Thorsager Kirke |
Køn | Mand | |
Person-ID | I4068 | Straarup |
Sidst ændret | 3 feb. 2018 |
Far | Søren Knudsen, f. 1842 | |
Mor | Nielsine Boline Svenstrup, f. 2 dec. 1844, Draaby Sogn, Randers Amt | |
Familie-ID | F1484 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|