Navn | Erik Kloppenborg Skrumsager | |
Fødsel | 14 jun. 1900 | Københoved, Skrave Sogn |
Køn | Mand | |
Død | 18 jan. 1986 | |
Person-ID | I4473 | Straarup |
Sidst ændret | 13 maj 2020 |
Far | Hans Diderik Kloppenborg Skrumsager, f. 2 jul. 1868, Skrave d. 3 okt. 1930, Skrave (Alder 62 år) | |
Mor | Anne Kristine Nielsen, f. 9 jun. 1868, Flakkebjerg Sogn d. 21 mar. 1937, Hjemmet i Københoved, Skrave Sogn (Alder 68 år) | |
Ægteskab | 19 okt. 1893 | Slagelse |
Familie-ID | F1617 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Lena Maria Cathrine Have, f. 16 jul. 1904, Hørregaaard, Haderslev Sogn d. 20 dec. 1950, Sommersted (Alder 46 år) | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F1624 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 13 maj 2020 |