Navn | Anna Pedersen | |
Død | 3 feb. 1851 | Ny Allegade 20, Haderslev |
Fødsel | 30 apr. 1881 | |
Køn | Kvinde | |
Begravelse | 8 feb. 1951 | Almind Kirkegaard |
Person-ID | I4989 | Straarup |
Sidst ændret | 12 mar. 2022 |
Far | Andreas Pedersen | |
Mor | Ane Dorthea Sørensen | |
Familie-ID | F1807 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Anders Karl Bølling-Ladegaard, f. 13 mar. 1878, Almind sogn d. 21 okt. 1951, Haderslevvej 104, Kolding (Alder 73 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1805 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 mar. 2022 |
Begivenhedskort |
|
Gravsten | Anders Karl Bølling-Ladegaard og Anna Pedersen. |