Navn | Ane Jensen | |
Fødsel | 10 apr. 1857 | Grimstrup Sogn, Ribe Amt |
Dåb | 17 maj 1857 | Grimstrup Kirke |
Køn | Kvinde | |
Død | 12 maj 1932 | Klelund, Lindknud Sogn |
Begravelse | 18 maj 1932 | Hovborg Kirkegaard |
Person-ID | I5126 | Straarup |
Sidst ændret | 6 maj 2022 |
Familie | Andreas Jacobsen, f. 8 okt. 1855, Folding Sogn d. 22 jul. 1930, Klelund, Lindknud Sogn (Alder 74 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1847 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 6 maj 2022 |
Begivenhedskort |
|