Navn | Kirstine Hansdatter | |
Fødsel | 1704 | Brylle |
Dåb | 10 aug. 1704 | |
Køn | Kvinde | |
Død | maj 1784 | Brylle |
Person-ID | I5172 | Straarup |
Sidst ændret | 26 okt. 2022 |
Familie | Rasmus Mortensen, f. 1704, Brylle d. 1781, Brylle (Alder 77 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1864 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 26 okt. 2022 |
Begivenhedskort |
|