Navn | Maren Andersen | |
Fødsel | 1774 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 6 jul. 1838 | Knarreborg, Tommerup |
Begravelse | Tommerup Kirkegaard | |
Person-ID | I5278 | Straarup |
Sidst ændret | 12 jul. 2024 |
Familie | Rasmus Poulsen, f. 1764 d. 15 okt. 1838, Knarreborg, Tommerup (Alder 74 år) | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F1902 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 12 jul. 2024 |