Navn | Elisabeth Uhre-Olsen | |
Fødsel | 20 feb. 1948 | Kobberbølgaard |
|
||
Dåb | 19 maj 1948 | Nørup Kirke |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 4 jan. 2019 | Hågerupvej 65, Hågerup |
Begravelse | 12 jan. 2019 | Brahetrolleborg Kirkegaard |
Person-ID | I652 | Straarup |
Sidst ændret | 6 maj 2024 |
Far | Nulevende | |
Mor | Agnethe Straarup, f. 28 jun. 1920, Frydensborg d. 08 okt. 2001, Tistrup (Alder 81 år) | |
Familie-ID | F19 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Nulevende | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F1129 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 5 jan. 2019 |
Begivenhedskort |
|
Billeder | 2 Billeder |
Dødsbekendtgørelse | Elisabeth Uhre Olsen. |