Navn | Svend Himmelstrup | |
Fødsel | 17 okt. 1885 | |
Køn | Mand | |
Død | 05 sep. 1950 | |
Person-ID | I913 | Straarup |
Sidst ændret | 27 mar. 2012 |
Far | Georg Peter Himmelstrup, f. 22 jul. 1850, Øsløs, Thisted d. 16 okt. 1932, Aarhus (Alder 82 år) | |
Mor | Sidsel Kirstine Olesen, f. 1 mar. 1848, Bregninge d. 6 nov. 1904, Grønninghoved, Vejstrup (Alder 56 år) | |
Familie-ID | F825 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Agnes Jacobsen, f. 07 apr. 1888 d. 25 nov. 1979 (Alder 91 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Familie-ID | F362 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Sidst ændret | 8 mar. 2009 |
Gravsten | Agnes Jacobsen og Svend Himmelstrup. |
Kilder |
|