Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Anna | 7 jan. 1817 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5157 |
2 | Sørensdatter, Dorthe | 3 jul. 1830 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5158 |
3 | Sørensdatter, Ellen | 26 feb. 1828 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I16 |
4 | Sørensdatter, Inger | 30 apr. 1824 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5155 |
5 | Sørensdatter, Karen | 14 dec. 1821 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5156 |
6 | Sørensdatter, Maren | 22 mar. 1835 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5161 |
7 | Sørensen, Anders | 28 feb. 1826 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5164 |
8 | Sørensen, Anders | 6 jan. 1940 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5165 |
9 | Sørensen, Anders Peter | 7 apr. 1842 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5166 |
10 | Sørensen, Marie Sophie | 26 sep. 1837 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5162 |
11 | Sørensen, Peder | 30 dec. 1819 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5163 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen, Maren | 20 apr. 1832 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I50 |
2 | Sørensdatter, Maren | 20 jan. 1834 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5160 |
3 | Sørensen, Anders Peter | 1 aug. 1864 | "Virupgaard" Skæring, Egå Sogn | I5166 |