Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anna Marie | 16 sep. 1910 | Øster Gesten | I2001 |
2 | Boesen, Inger | 24 dec. 1912 | Øster Gesten | I2002 |
3 | Boesen, Peter | 9 dec. 1914 | Øster Gesten | I2003 |
4 | Hellesø, Anna | 07 aug. 1908 | Øster Gesten | I527 |
5 | Hellesø, Hans Jørgen | 03 okt. 1898 | Øster Gesten | I519 |
6 | Hellesø, Kirstine | 5 Okt 1901 | Øster Gesten | I522 |
7 | Hellesø, Simon Aage | 24 jun. 1904 | Øster Gesten | I523 |
8 | Jørgensen, Johanne | 21 mar. 1831 | Øster Gesten | I799 |
9 | Simonsen, Christen | 22 okt. 1820 | Øster Gesten | I228 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hellesø, Kirstine | 21 Maj 1902 | Øster Gesten | I522 |