1. | Bække Kirke | Bække, Bække, Ribe, Danmark |
2. | Hjarup Kirke | Hjarup, Hjarup, Ribe, Danmark |
3. | Jordrup Kirke | Jordrup, Jordrup, Ribe, Danmark |
4. | Læborg Kirke | Læborg, Læborg, Ribe, Danmark |
5. | Vorbasse Kirke | Vorbasse, Vorbasse, Ribe, Danmark |
6. | Vonsild Kirke | Vonsild, Vonsild, Vejle, Danmark |
7. | Nordre Kirkegaard, Aarhus | Aarhus, Aarhus Dom sogn, Aarhus, Danmark |
8. | Andst Kirke | Andst, Andst, Ribe, Danmark |
9. | Folding Kirke | Folding, Folding, Ribe, Danmark |
10. | Skanderup Kirke | Skanderup Kirkeby, Skanderup, Ribe, Danmark |
11. | Skanderup Valgmenighedskirke | Skanderup, Skanderup, Ribe, Danmark |
12. | Hejls Kirke | Hejls, Hejls, Sønderjyllands Amt, Danmark |
13. | Gesten Kirke | Gesten, Gesten, Ribe, Danmark |
14. | Lejrskov Kirke | Lejrskov, Lejrskov, Ribe, Danmark |
15. | Gauerslund kirke | Gauerslund, Gauerslund, Vejle, Danmark |
16. | Seest Kirke | Seest, Seest, Ribe, Danmark |
17. | Engum Kirke | Engum, Engum, Vejle, Danmark |
18. | Stenderup Kirke | Stenderup, Stenderup, Ribe, Danmark |
19. | Nørre Bjert Kirke | Nørre Bjert, Nørre Bjert, Vejle, Danmark |
20. | Sønder Stenderup Kirke | Sønder Stenderup, Sønder Stenderup, Vejle, Danmark |
21. | Vejstrup Kirke | Vejstrup, Vejstrup Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
22. | Engesvang Kirke | Engesvang, Engesvang Sogn, Viborg Amt, Danmark |
23. | Højer Ny Kirkegaard | Højer, Højer Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
24. | Vamdrup Kirkegaard | Vamdrup, Vamdrup Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
25. | Tyrstrup Kirkegaard | Tyrstrup, Tyrstrup, Sønderjyllands Amt, Danmark |
26. | Hvedstrup Kirke | Hvedstrup, Hvedstrup, Roskilde, Danmark |
27. | Taps Kirke | Taps, Taps, Sønderjyllands Amt, Danmark |
28. | Askov Kirke | Askov, Askov, Ribe, Danmark |
29. | Vejen Kirkegaard | Vejen, Vejen, Ribe, Danmark |
30. | Lintrup Kirkegaard | Lintrup, Lintrup, Sønderjyllands Amt, Danmark |
31. | Dalby Kirke | Dalby, Dalby, Vejle, Danmark |
32. | Sdr. Bjert Kirke | Sdr. Bjert, Sdr. Bjert, Vejle, Danmark |
33. | Sønder Omme Kirke | Sønder Omme, Sønder Omme, Ribe, Danmark |
34. | Vester Starup Kirke | Starup, Vester Starup, Ribe, Danmark |
35. | Bov Kirkegaard | Bov, Bov, Sønderjyllands Amt, Danmark |
36. | Grindsted Kirkegaard | Grindsted, Grindsted, Ribe, Danmark |
37. | Lindknud Kirkegaard | Lindknud, Lindknud, Ribe, Danmark |
38. | Agedrup Kirke | Agedrup, Agedrup, Odense, Danmark |
39. | Brørup Gl. Kirke | Brørup, Brørup, Ribe, Danmark |
40. | Kirke Hyllinge | Kirke Hyllinge, Kirke Hyllinge, Roskilde, Danmark |
41. | Søndre Kirkegaard, Kolding | Kolding, Kolding, Vejle, Danmark |
42. | Den Gamle Kirkegaard | Kolding, Kolding, Vejle, Danmark |
43. | Rårup Kirkegaard | Rårup, Rårup, Vejle, Danmark |
44. | Skærbæk Kirkegaard | Skærbæk, Skærbæk, Ribe, Danmark |
45. | Esbønderup Kirke | Esbønderup, Esbønderup Sogn, Frederiksborg, Danmark |
46. | Kristrup Kirke | Kristrup, Kristrup, Randers, Danmark |
47. | Horne Kirke | Horne, Horne, Ribe, Danmark |
48. | Øsby Kirke | Øsby, Øsby Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
49. | Grundfør Kirke | Grundfør, Grundfør Sogn, Aarhus, Danmark |
50. | Gettrup Kirke | Gettrup, Gettrup Sogn, Thisted, Danmark |
51. | Hovborg Kirkegaard | Hovborg, Lindknud, Ribe, Danmark |
52. | Gjellerup Kirke | Gjellerup, Gjellerup, Ringkøbing, Danmark |
53. | Sct. Peders Kirken | Holsted Stationsby, Holsted, Ribe, Danmark |
54. | Øster Højst Kirkegaard | Øster Højst, Højst sogn, Tønder, Danmark |
55. | Bregnet Kirkegaard | Bregnet, Bregnet Sogn, Randers, Danmark |
56. | Tøstrup Kirke | Tøstrup, Tøstrup Sogn, Randers, Danmark |
57. | Vivild Kirke | Vivild, Vivild Sogn, Randers, Danmark |
58. | Bregninge Kirke | Bregninge, Bregninge, Holbæk, Danmark |
59. | Brahetrolleborg ny Kirkegaard | Korinth, Brahetrolleborg Sogn, Odense, Danmark |
60. | Foldby Kirkegaard | Foldby, Foldby Sogn, Aarhus, Danmark |
61. | Sønder Rind Kirke | Sønder Rind, Sønder Rind, Viborg Amt, Danmark |
62. | Jegerup Kirke | Jegerup, Jegerup Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
63. | Hammelev Kirke | Hammelev, Hammelev Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
64. | Skrave Kirke | Skrave, Skrave Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
65. | Oksenvad Kirke | Oksenvad, Oksenvad Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
66. | Gudsager Kirkegaard | Christiansfeld, Christiansfeld, Sønderjyllands Amt, Danmark |
67. | Jerne Kirke | Esbjerg, Jerne Sogn, Ribe, Danmark |
68. | Ulkebøl Kirkegaard | Ulkebøl, Ulkebøl Sogn, Sønderjyllands Amt, Danmark |
69. | Brørup, Johanneskirken | Brørup, Brørup, Ribe, Danmark |
70. | Grene Kirkegaard | Grene, Grene, Vejle, Danmark |
71. | Skjoldbjerg Kirke | Skjoldbjerg, Skjoldbjerg Sogn, Ribe, Danmark |
72. | Blåhøj Kirke | Blåhøj, Blåhøj Sogn, Vejle, Danmark |
73. | Hejnsvig Kirke | Hejnsvig, Hejnsvig Sogn, Ribe, Danmark |
Match 1 til 100 fra 1665
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ? | I3715 | ||
2 | ? | I4037 | ||
3 | ? | I3674 | ||
4 | ? | I3669 | ||
5 | ? | I4549 | ||
6 | ? | I4182 | ||
7 | ? | I3836 | ||
8 | ? | I3226 | ||
9 | ? | I3610 | ||
10 | ? | I2892 | ||
11 | ? | I2501 | ||
12 | ? | I2462 | ||
13 | ? | I2392 | ||
14 | ? | I2316 | ||
15 | ? | I2247 | ||
16 | Anna | I3951 | ||
17 | Anne Katrine | I751 | ||
18 | Bodil | I630 | ||
19 | Carl | I354 | ||
20 | Christoffer | 1149 | I421 | |
21 | Dødfødt Pige | 1791 | I4569 | |
22 | Dødfødt pige | 4 apr. 1879 | I4482 | |
23 | Emmy | 1928 | I4851 | |
24 | Erik Hugger | I3167 | ||
25 | Estrid | I633 | ||
26 | Eva | I2503 | ||
27 | Gerda | I1031 | ||
28 | Gunnar | I2502 | ||
29 | Gyridt | I637 | ||
30 | H.V.Nielsen | I551 | ||
31 | Hans | I1201 | ||
32 | Hans | I3806 | ||
33 | Heise | I2488 | ||
34 | Helene | I419 | ||
35 | Helga Marie | I4668 | ||
36 | Henny | 4 sep. 1916 | I5140 | |
37 | Inga | I1771 | ||
38 | Ingeborg | I418 | ||
39 | Jens | I353 | ||
40 | Johanne | I1049 | ||
41 | Johanne Kruse | I3921 | ||
42 | Jytte | 26 jun. 1928 | I2040 | |
43 | Karen | I1199 | ||
44 | Karen | 26 mar. 1881 | I950 | |
45 | Kirstine | I484 | ||
46 | Knud IV | 1163 | I415 | |
47 | Laurids | I352 | ||
48 | Maren | I1200 | ||
49 | Maria | I772 | ||
50 | Regitze | I416 | ||
51 | Sofhie | I409 | ||
52 | Sørensen | I596 | ||
53 | Tove | I420 | ||
54 | Ukendt | I5153 | ||
55 | Ukendt | I4233 | ||
56 | Ukendt | 17 apr. 1984 | I5059 | |
57 | Unavngivet | 30 apr. 1776 | I1418 | |
58 | Aarmink, Louis | I3520 | ||
59 | Andersen Søndergaard, Niels | I1555 | ||
60 | Christensen, Magdalene | I1014 | ||
61 | Frydenlund, Benjamin | I3719 | ||
62 | Frydenlund, Juliane | I3718 | ||
63 | Iversdatter Krabbe, Birgitte Sophie | I1712 | ||
64 | Madsdatter, Karen | 17 mar. 1765 | I2874 | |
65 | 1, Kone | I385 | ||
66 | 2, Kone | I386 | ||
67 | ?, Edel | 5 jun. 1926 | I3534 | |
68 | ?, Ingrid | 1942 | I3685 | |
69 | ?, Sidsel | I3376 | ||
70 | Aagaard, Gerda Christine | I2278 | ||
71 | Aagaard Møller, Jenny Kathrine | 1894 | I4284 | |
72 | Abildgaard, Timme | I396 | ||
73 | Ahrenkiel, Johanne Marie | 26 aug. 1833 | I1076 | |
74 | Ahrndt, Christen | 5 feb. 1906 | I2061 | |
75 | Ahrndt, Hans Adam | 7 sep. 1865 | I2286 | |
76 | Ahrndt, Johan | 23 maj 1904 | I2060 | |
77 | Ahrndt, Maria | 1 dec. 1889 | I2058 | |
78 | Ahrndt, Peter | I2059 | ||
79 | Albrechtsdatter Emmiksen, Birte | I320 | ||
80 | Andersdatter, Agatha | 1776 | I4558 | |
81 | Andersdatter, Agatha | 1782 | I4562 | |
82 | Andersdatter, Ane | I298 | ||
83 | Andersdatter, Anna | 1882 | I1165 | |
84 | Andersdatter, Anna Kirstine | 1793 | I4570 | |
85 | Andersdatter, Anna Maria | 1783 | I4563 | |
86 | Andersdatter, Boletta | I350 | ||
87 | Andersdatter, Dorthea | 1674 | I269 | |
88 | Andersdatter, Else | 1753 | I273 | |
89 | Andersdatter, Karen | 1780 | I1164 | |
90 | Andersdatter, Karen | 1785 | I4098 | |
91 | Andersdatter, Kirsten | I3460 | ||
92 | Andersdatter, Kirsten | ca. 1804 | I2725 | |
93 | Andersdatter, Kirsten Marie | I349 | ||
94 | Andersdatter, Maren | I1427 | ||
95 | Andersdatter, Maren | I3457 | ||
96 | Andersdatter, Maren | 1747 | I280 | |
97 | Andersdatter, Maren | 1762 | I346 | |
98 | Andersdatter, Maren | 1774 | I345 | |
99 | Andersdatter, Maren | 1784 | I1166 | |
100 | Andersdatter, Maren | ca 1817 | I1616 |
Match 1 til 100 fra 2692
Match 1 til 100 fra 2525
Match 1 til 100 fra 2675
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn | Beskæftigelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Holger | I657 | ||
2 | Blume Schmidt, V | I518 | ||
3 | Buch, Konrad | I666 | ||
4 | Buch Simonsen, Ejnar | I537 | ||
5 | Christensen, Tomas | I549 | ||
6 | Christiansen, Morten | I570 | ||
7 | Ehlers, Johannes Wilhelm Laurits | I498 | ||
8 | Friederich, Hermann | I713 | ||
9 | Hagelund Skygebjerg, Børge | I98 | ||
10 | Hansen, Magnus | I717 | ||
11 | Jensen, Laurids Karl | I605 | ||
12 | Johansen, Aage | I607 | ||
13 | Johansen, Karl Marius | I608 | ||
14 | Knudsen, Gunnar | I552 | ||
15 | Legardt Skov, Dorthea | I505 | ||
16 | Lind, Hans | I668 | ||
17 | Mikkelsen Bjerg, Jørgen | I615 | ||
18 | Nielsen Gravholdt, Erik | I621 | ||
19 | Rasmussen, Johann Wilhelm | I618 | ||
20 | Rothe, V | I599 | ||
21 | Schmidt, Erika Anna Luise | I720 | ||
22 | Schmidt, Hermann | I719 | ||
23 | Simonsen, Ivar | I539 | ||
24 | Skov, Agnes Mette | I506 | ||
25 | Straarup, Margrethe | I619 | ||
26 | Straarup Thomsen, Kaj | I597 | ||
27 | Straarup Thomsen, Vagn | I594 | ||
28 | Thaysen, Andreas | I189 |
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Bopæl | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Anders | I483 | ||
2 | Andersen, Anna | I534 | ||
3 | Andersen, Holger | I657 | ||
4 | Brockstedt, Max Peter | I521 | ||
5 | Buch, Konrad | I666 | ||
6 | Friederich, Hermann | I713 | ||
7 | Hagelund Skygebjerg, Børge | I98 | ||
8 | Hellesø, Simon Aage | I523 | ||
9 | Jensen, Laurids Karl | I605 | ||
10 | Jørgensen, Karoline | I609 | ||
11 | Mikkelsen Bjerg, Jørgen | I615 | ||
12 | Nielsen, Lars | I622 | ||
13 | Nielsen Gravholdt, Erik | I621 | ||
14 | Nielsen Skygebjerg, Peter | I669 | ||
15 | Nymand., Ane Lise | I580 | ||
16 | Petersen, Aksel | I584 | ||
17 | Schmidt, Ingeborg Marie | I530 | ||
18 | Schmidt, Peter | I626 | ||
19 | Simonsen, Helga Hanne | I535 | ||
20 | Straarup, Esbern | I613 | ||
21 | Sørensen, Enevold Ingvardt | I563 | ||
22 | Thaysen, Asmus | I529 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Henriksen, Mary Ingeborg | 9 apr. 1905 | I1949 | |
2 | Kristensen, Else Marie | 4 okt. 1857 | I1945 | |
3 | Pedersen Kjær, Maren | 24 maj 1871 | I628 | |
4 | Straarup, Michael | 18 apr. 1971 | I5 |
Match 1 til 100 fra 969
Match 1 til 100 fra 1463
Familie | Skilsmisse | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | F1273 | ||
2 | / | F1352 | ||
3 | / | F1391 | ||
4 | / | F1514 | ||
5 | / | F1546 | ||
6 | / | F1625 | ||
7 | / | F1653 | ||
8 | / | F1662 | ||
9 | / | F1672 | ||
10 | / | F1719 | ||
11 | / | F1740 | ||
12 | / | F1746 | ||
13 | / | F1789 | ||
14 | / | F1800 | ||
15 | / | F1801 | ||
16 | / | F569 | ||
17 | / | F570 | ||
18 | / | F333 | ||
19 | / | F1003 | ||
20 | / | F343 | ||
21 | / | F739 | ||
22 | / | F991 | ||
23 | / | F988 | ||
24 | / | F871 | ||
25 | / | F531 | ||
26 | / | F38 | ||
27 | / | F529 | ||
28 | / | F862 | ||
29 | / | F142 | ||
30 | / | F140 | ||
31 | / | F861 | ||
32 | / | F368 | ||
33 | / | F729 | ||
34 | / | F759 | ||
35 | / | F778 | ||
36 | / | F595 | ||
37 | / | F308 | ||
38 | / | F779 | ||
39 | / | F860 | ||
40 | / | F705 | ||
41 | / | F859 | ||
42 | / | F855 | ||
43 | / | F451 | ||
44 | / | F102 | ||
45 | / | F608 | ||
46 | / | F423 | ||
47 | / | F906 | ||
48 | / | F408 | ||
49 | / | F316 | ||
50 | / Hansdatter | F1020 | ||
51 | / Hendriksen | F804 | ||
52 | / Jensdatter | F1543 | ||
53 | / Olsen | F1901 | ||
54 | / Tonnesen | F1211 | ||
55 | / | F262 | ||
56 | / Andreasen | F1729 | ||
57 | / Bøjesdatter | F1398 | ||
58 | / Feldschou | F1063 | ||
59 | / Jørgensen | F1542 | ||
60 | / Kjeldsen | F1521 | ||
61 | / Lyngsø | F880 | ||
62 | / Ottosdatter | F1393 | ||
63 | / Straarup | F889 | ||
64 | / Straarup | F894 | ||
65 | / Sørensen | F1859 | ||
66 | / Thimsen | F1170 | ||
67 | / Thøstesen | F838 | ||
68 | / Østergaard | F1145 | ||
69 | Andersen Søndergaard / Olufsdatter Straarup | F563 | ||
70 | Andersen Søndergaard / Petersdatter Krag | F564 | ||
71 | Bertelsen / Nielsen | F962 | ||
72 | Degn / Degn | F240 | ||
73 | Madsen Rasmussen / Stephansen | F1048 | ||
74 | Mikkelsen / Jensdatter | F921 | ||
75 | Nielsen / Ahrndt | F749 | ||
76 | Pedersen Schmidt / Ahrndt | F872 | ||
77 | Abildgaard / | F198 | ||
78 | Agerup Kjeldsen / Kjeldsen | F535 | ||
79 | Agger / Straarup | F539 | ||
80 | Ahrndt / Kallesen | F1105 | ||
81 | Ahrndt / Lindkjær | F748 | ||
82 | Ahrndt / Lytsen | F750 | ||
83 | Andersen / | F613 | ||
84 | Andersen / | F139 | ||
85 | Andersen / | F221 | ||
86 | Andersen / | F225 | ||
87 | Andersen / Aakjær | F976 | ||
88 | Andersen / Andersdatter | F86 | ||
89 | Andersen / Christiansen | F1258 | ||
90 | Andersen / Hagen | F1813 | ||
91 | Andersen / Jensdatter | F143 | ||
92 | Andersen / Jensdatter | F129 | ||
93 | Andersen / Jensdatter Kring | F730 | ||
94 | Andersen / Jensen | F1486 | ||
95 | Andersen / Mikkelsdatter | F1133 | ||
96 | Andersen / Mortensdatter | F1878 | ||
97 | Andersen / Nielsensdatter | F203 | ||
98 | Andersen / Olesdatter | F1496 | ||
99 | Andersen / Olesen | F389 | ||
100 | Andersen / Olsen | F217 |