Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensdatter Kring, Kirsten Marie | 22 feb. 1840 | Gauerslund Kirkegaard | I1997 |
2 | Jensen Kring, Søren | 26 jul. 1835 | Gauerslund Kirkegaard | I2529 |
3 | Kring, Mette Sofie | 27 dec. 1867 | Gauerslund Kirkegaard | I2410 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Karen | Gauerslund Kirkegaard | I950 | |
2 | Boesen, Inger Margrethe | Gauerslund Kirkegaard | I92 | |
3 | Lind, Bodil | Gauerslund Kirkegaard | I964 | |
4 | Lind, Hans | Gauerslund Kirkegaard | I668 | |
5 | Lind, Johannes | Gauerslund Kirkegaard | I667 | |
6 | Lind, Oluf | Gauerslund Kirkegaard | I966 | |
7 | Olsen, Poul Ole | Gauerslund Kirkegaard | I967 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen Ladegaard / Jensdatter Kring | 31 Maj 1862 | Gauerslund Kirkegaard | F755 |