Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Agerup, Mathilde | 29 apr. 1852 | Aarhus | I1463 |
2 | Kaarsberg, Anna Johanne | 1786 | Aarhus | I1935 |
3 | Malling Schmidt, Rasmus | 30 dec. 1817 | Aarhus | I424 |
4 | Stilling, Ellen Margrete | 5 mar. 1886 | Aarhus | I1047 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clausen Jacobsen, Jes | 18 mar. 1941 | Aarhus | I600 |
2 | Himmelstrup, Georg Peter | 16 okt. 1932 | Aarhus | I2272 |
3 | Jessen, Ottilie | 7 dec. 1919 | Aarhus | I4004 |
4 | Jørgensen, Karen | 2000 | Aarhus | I4341 |
5 | Kloppenborg Skrumsager, Asbjørn | 18 dec. 2005 | Aarhus | I4501 |
6 | Kloppenborg Skrumsager, Elisabeth | 19 sep. 2008 | Aarhus | I4498 |
7 | Legardt Skov, Dorthea | 11 apr. 1985 | Aarhus | I505 |
8 | Lindkjær, Cecilie Kathrine | 27 maj 1918 | Aarhus | I601 |
9 | Meldgaard, Aage | 23 apr. 1994 | Aarhus | I800 |
10 | Schmidt, Jens Peter | 11 apr. 1834 | Aarhus | I1934 |
11 | Schmidt, Kirstine | 25 feb. 1826 | Aarhus | I3594 |
12 | Schmidt Klausen, Jørgen | 03 dec. 1990 | Aarhus | I840 |
13 | Tange Jessen, Erik | 22 mar. 1988 | Aarhus | I4685 |
14 | Vester, Nanna | 29 aug. 1994 | Aarhus | I1168 |
Match 1 til 1 fra 1
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomsen / Stilling | 17 jul. 1907 | Aarhus | F390 |