Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gydesen Svendsen, Peder | 1818 | Andst | I2855 |
2 | Nielsen Jessen, Peder | 22 nov. 1870 | Andst | I512 |
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Jenny Margrethe | 15 okt. 1975 | Andst | I482 |
2 | Hansen Straarup, Margrethe | 27 okt. 1882 | Andst | I3641 |
3 | Jacobsen Damgaard, Ejner | 20 sep. 1982 | Andst | I481 |
4 | Jacobsen Damgaard, Mary | 8 maj 1995 | Andst | I473 |
5 | Jacobsen Damgaard, Vagn | 3 jan. 2018 | Andst | I485 |
6 | Jensen, Julius Aksel | 18 maj 1969 | Andst | I474 |
7 | Johansen Legarth, Kirstine | 15 dec. 1966 | Andst | I1776 |
8 | Johansen legarth, Margrethe | 2 jun. 1959 | Andst | I1774 |
9 | Jørgensen, Agnes | 1 Maj 1997 | Andst | I801 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johansen Legarth, Kirstine | Andst | I1776 | |
2 | Johansen legarth, Margrethe | Andst | I1774 | |
3 | Johansen Legarth, Peter | Andst | I1775 |