Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Anna | 4 okt. 1903 | Askov | I2008 |
2 | Boesen, Elisabeth | 13 dec. 1905 | Askov | I2007 |
3 | Boesen, Ellen | 5 okt. 1915 | Askov | I2005 |
4 | Boesen, Frida | 23 jun. 1907 | Askov | I2006 |
5 | Boesen, Margrethe | 31 jan. 1900 | Askov | I2009 |
6 | Junker, Kirstine | 1 mar. 1876 | Askov | I2004 |
7 | Junker Boesen, Elias | 26 nov. 1910 | Askov | I2010 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Boesen, Ellen | 6 aug. 2009 | Askov | I2005 |
2 | Junker Boesen, Elias | 8 feb. 1911 | Askov | I2010 |
3 | Øllgaard, Anna | 27 jul. 2009 | Askov | I1183 |