Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Degn, Poul Frederik | 25 aug. 1853 | Astrup, Brøns sogn | I571 |
2 | Adolph, Ida Christine | 27 aug. 1820 | Astrup, Brøns sogn | I2978 |
3 | Adolph, Maren | 3 maj 1818 | Astrup, Brøns sogn | I2990 |
4 | Adolph, Maren | 29 nov. 1826 | Astrup, Brøns sogn | I2989 |
5 | Adolphs, Johanne Marie | 22 feb. 1824 | Astrup, Brøns sogn | I2988 |
6 | Degn, Anna Jacobine | 26 okt. 1923 | Astrup, Brøns sogn | I3011 |
7 | Degn, Anne Marie | 28 mar. 1846 | Astrup, Brøns sogn | I2984 |
8 | Degn, Elisabeth | 7 nov. 1937 | Astrup, Brøns sogn | I3023 |
9 | Degn, Godtfred Magnus | 16 jun. 1859 | Astrup, Brøns sogn | I2985 |
10 | Degn, Godtfred Magnus | 18 aug. 1928 | Astrup, Brøns sogn | I3018 |
11 | Degn, Godtfred Magnus | 3 dec. 1929 | Astrup, Brøns sogn | I3013 |
12 | Degn, Ida Marie | 8 maj 1910 | Astrup, Brøns sogn | I3009 |
13 | Degn, Martin Christian | 26 feb. 1850 | Astrup, Brøns sogn | I2981 |
14 | Degn, Peder | 11 dec. 1847 | Astrup, Brøns sogn | I2982 |
15 | Degn, Poul Frederik | 15 maj 1852 | Astrup, Brøns sogn | I2980 |
16 | Hansen Adolph, Niels | 26 okt. 1822 | Astrup, Brøns sogn | I2991 |
17 | Hansen Degn, Niels | 26 jun. 1857 | Astrup, Brøns sogn | I2979 |
18 | Nielsen, Jes Adolph | 18 maj 1777 | Astrup, Brøns sogn | I2986 |
19 | Nielsen Degn, Jes | 23 okt. 1844 | Astrup, Brøns sogn | I2983 |
20 | Nielsen Degn, Søren | 3 dec. 1898 | Astrup, Brøns sogn | I3007 |
21 | Schmidt, Mette Marie Jacobine | 17 okt. 1869 | Astrup, Brøns sogn | I3006 |
22 | Schmidt Degn, Andreas | 14 apr. 1902 | Astrup, Brøns sogn | I3008 |
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adolph, Ida Christine | 4 mar. 1897 | Astrup, Brøns sogn | I2978 |
2 | Adolph, Maren | 21 apr. 1823 | Astrup, Brøns sogn | I2990 |
3 | Carstensen, Christine Antonette | 30 jan. 1988 | Astrup, Brøns sogn | I3010 |
4 | Degn, Anne Marie | 30 dec. 1846 | Astrup, Brøns sogn | I2984 |
5 | Degn, Godtfred Magnus | 22 mar. 1917 | Astrup, Brøns sogn | I2985 |
6 | Degn, Martin Christian | 5 jul. 1876 | Astrup, Brøns sogn | I2981 |
7 | Degn, Peder | 11 sep. 1939 | Astrup, Brøns sogn | I2982 |
8 | Degn, Poul Frederik | 21 maj 1852 | Astrup, Brøns sogn | I2980 |
9 | Hansen, Niels | 3 dec. 1802 | Astrup, Brøns sogn | I3026 |
10 | Hansen Adolph, Niels | 13 nov. 1822 | Astrup, Brøns sogn | I2991 |
11 | Hansen Degn, Niels | 13 mar. 1920 | Astrup, Brøns sogn | I2979 |
12 | Michelsen, Gønche Marie | 24 sep. 1833 | Astrup, Brøns sogn | I2987 |
13 | Nielsen, Jes Adolph | 4 okt. 1829 | Astrup, Brøns sogn | I2986 |
14 | Nielsen Degn, Jes | 10 dec. 1864 | Astrup, Brøns sogn | I2983 |
15 | Nielsen Degn, Søren | 4 okt. 1869 | Astrup, Brøns sogn | I2977 |
16 | Schack, Anne | 19 feb. 1821 | Astrup, Brøns sogn | I3027 |
17 | Schmidt Degn, Andreas | 23 aug. 1974 | Astrup, Brøns sogn | I3008 |