Match 1 til 15 fra 15
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Degn, Poul Frederik | 13 nov. 1853 | Brøns Kirke | I571 |
2 | Adolph, Ida Christine | 8 dec. 1820 | Brøns Kirke | I2978 |
3 | Adolph, Maren | 21 maj 1818 | Brøns Kirke | I2990 |
4 | Adolph, Maren | 21 jan. 1827 | Brøns Kirke | I2989 |
5 | Adolphs, Johanne Marie | 21 mar. 1824 | Brøns Kirke | I2988 |
6 | Degn, Anna Jacobine | 2 dec. 1923 | Brøns Kirke | I3011 |
7 | Degn, Anne Marie | 21 jun. 1846 | Brøns Kirke | I2984 |
8 | Degn, Godtfred Magnus | 8 okt. 1859 | Brøns Kirke | I2985 |
9 | Degn, Godtfred Magnus | 12 jan. 1930 | Brøns Kirke | I3013 |
10 | Degn, Ida Marie | 16 jun. 1910 | Brøns Kirke | I3009 |
11 | Degn, Martin Christian | 20 maj 1850 | Brøns Kirke | I2981 |
12 | Degn, Peder | 13 feb. 1848 | Brøns Kirke | I2982 |
13 | Hansen Degn, Niels | 16 aug. 1957 | Brøns Kirke | I2979 |
14 | Nielsen Degn, Jes | 17 dec. 1844 | Brøns Kirke | I2983 |
15 | Schmidt Degn, Andreas | 1 jun. 1902 | Brøns Kirke | I3008 |
Match 1 til 5 fra 5
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Degn / Schmidt | 26 okt. 1897 | Brøns Kirke | F1096 |
2 | Hansen / Schack | 20 jun. 1760 | Brøns Kirke | F1099 |
3 | Nielsen / Michelsen | 18 okt. 1817 | Brøns Kirke | F1092 |
4 | Nielsen Degn / Carstensen | 7 dec. 1922 | Brøns Kirke | F1097 |
5 | Puggaard Kristensen / Degn | 28 okt. 1949 | Brøns Kirke | F1156 |