Match 1 til 33 fra 33
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Agnes Sigrid | 12 apr. 1903 | Egå Kirke | I3293 |
2 | Andersen, Anna | 26 sep. 1897 | Egå Kirke | I3291 |
3 | Andersen, Elisabeth | 10 aug. 1913 | Egå Kirke | I3299 |
4 | Andersen, Helga | 14 apr. 1907 | Egå Kirke | I3297 |
5 | Andersen, Marie | 3 sep. 1899 | Egå Kirke | I3292 |
6 | Andersen, Peder Anton | 12 apr. 1868 | Egå Kirke | I1040 |
7 | Andersen, Valborg | 8 aug. 1909 | Egå Kirke | I3298 |
8 | Jacobsen, Mette Kirstine | 5 apr. 1858 | Egå Kirke | I4390 |
9 | Kjær, Elna | 25 okt. 1891 | Egå Kirke | I4393 |
10 | Kjær, Jens | 22 apr. 1886 | Egå Kirke | I4391 |
11 | Kjær, Johannes | 21 jun. 1896 | Egå Kirke | I4394 |
12 | Kjær, Magnus | 8 jul. 1888 | Egå Kirke | I4396 |
13 | Kjær, Marie | 30 mar. 1893 | Egå Kirke | I4395 |
14 | Kjær, Peder | 8 feb. 1885 | Egå Kirke | I4392 |
15 | Kjær Fisker, Ellen | 29 okt. 1922 | Egå Kirke | I4958 |
16 | Krause-Kjær, Bodil | 23 jun. 1924 | Egå Kirke | I4959 |
17 | Krause-Kjær, Ellen Doris | 1 mar. 1921 | Egå Kirke | I4956 |
18 | Krause-Kjær, Svend Erik | 13 mar. 1927 | Egå Kirke | I4954 |
19 | Krause-Kjær, Søren | 30 okt. 1918 | Egå Kirke | I4950 |
20 | Krause-Kjær, Viggo | 8 mar. 1929 | Egå Kirke | I4955 |
21 | Sørensdatter, Anna | 17 aug. 1817 | Egå Kirke | I5157 |
22 | Sørensdatter, Dorthe | 8 aug. 1830 | Egå Kirke | I5158 |
23 | Sørensdatter, Inger | 20 jun. 1824 | Egå Kirke | I5155 |
24 | Sørensdatter, Karen | 5 feb. 1822 | Egå Kirke | I5156 |
25 | Sørensdatter, Maren | 15 maj 1835 | Egå Kirke | I5161 |
26 | Sørensen, Anders | 2 apr. 1826 | Egå Kirke | I5164 |
27 | Sørensen, Anders | 8 mar. 1840 | Egå Kirke | I5165 |
28 | Sørensen, Anders Peter | 16 maj 1840 | Egå Kirke | I5166 |
29 | Sørensen, Marie Sophie | 27 okt. 1837 | Egå Kirke | I5162 |
30 | Sørensen, Peder | 20 feb. 1820 | Egå Kirke | I5163 |
31 | Trige Andersen, Jens | 1 mar. 1896 | Egå Kirke | I3295 |
32 | Trige Andersen, Peder | 14 maj 1894 | Egå Kirke | I3294 |
33 | Trige Andersen, Svend | 1 jun. 1905 | Egå Kirke | I3296 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sørensdatter, Ellen | 16 nov. 1867 | Egå Kirke | I16 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krause-Kjær, Jens | 19 apr. 1936 | Egå Kirke | I4962 |
2 | Sørensdatter, Ellen | 1842 | Egå Kirke | I16 |
Match 1 til 10 fra 10
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen / Olesen | 13 okt. 1891 | Egå Kirke | F389 |
2 | Andersen Fisker / Kjær | 27 okt. 1911 | Egå Kirke | F1787 |
3 | Andersen Krause / Andersdatter | 29 mar. 1933 | Egå Kirke | F1860 |
4 | Bergreen / Krause-Kjær | 8 feb. 1948 | Egå Kirke | F1798 |
5 | Hansen Nielsen / Pedersen Kjær | 4 Okt 1878 | Egå Kirke | F10 |
6 | Hansen Straarup / Andersen | 19 dec. 1917 | Egå Kirke | F48 |
7 | Jensen Kjær / Sørensdatter | 14 jul. 1854 | Egå Kirke | F12 |
8 | Kjær / Andersen | 21 sep. 1917 | Egå Kirke | F1783 |
9 | Korsbæk / Kjær | 29 dec. 1914 | Egå Kirke | F1785 |
10 | Sørensen / Krause-Kjær | 9 maj 1944 | Egå Kirke | F1788 |