Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen, Anna Joakine | 19 maj 1883 | Esbønderup Kirke | I2419 |
2 | Jørgensen, Christian Ludvig | 14 nov. 1874 | Esbønderup Kirke | I2415 |
3 | Jørgensen, Julius Martin | 8 dec. 1869 | Esbønderup Kirke | I830 |
4 | Jørgensen, Laurits Severin | 20 mar. 1881 | Esbønderup Kirke | I2422 |
5 | Jørgensen, Margrethe Kristine | 31 maj 1885 | Esbønderup Kirke | I2420 |
6 | Jørgensen, Mary Camilla | 8 jul. 1888 | Esbønderup Kirke | I2421 |
7 | Jørgensen, Nikoline Marie | 7 feb. 1877 | Esbønderup Kirke | I2417 |
8 | Jørgensen, Rasmus Emil | 5 mar. 1879 | Esbønderup Kirke | I2418 |
9 | Vilhelm, Dagny Johanne Margrethe | 30 okt. 1932 | Esbønderup Kirke | I2342 |
10 | Vilhelm, Vera | 27 okt. 1940 | Esbønderup Kirke | I2344 |
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jørgensen / Jensen | 27 nov. 1873 | Esbønderup Kirke | F870 |
2 | Jørgensen / Pedersen | 14 mar. 1869 | Esbønderup Kirke | F869 |