Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Axelsen, Edith Marie Karoline | 1 dec. 1892 | Frederikshavn | I3851 |
2 | Christian Nielsen, Lars | 12 mar. 1847 | Frederikshavn | I5016 |
3 | Egelund Christensen, Harald | 21 sep. 1892 | Frederikshavn | I3863 |
4 | Jensen, Christian Peter | 18 dec. 1892 | Frederikshavn | I5044 |
5 | Nielsen, Ane | 20 feb. 1837 | Frederikshavn | I5025 |
6 | Nielsen, Christine | 9 maj 1834 | Frederikshavn | I5024 |
7 | Petersen, Thora Emilie | 8 jan. 1902 | Frederikshavn | I3849 |
8 | Skeltved, Tove Annelise | 29 maj 1923 | Frederikshavn | I3846 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Clemmensen, Lisa Solveig | 21 maj 2013 | Frederikshavn | I5049 |
2 | Nielsen, Caroline Marie | 13 mar. 1848 | Frederikshavn | I5028 |
3 | Skeltved, Tove Annelise | 28 nov. 2016 | Frederikshavn | I3846 |