Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 6 okt. 1870 | Gamst | I3652 |
2 | Dødfødt | 29 nov. 1871 | Gamst | I3654 |
3 | Dødfødt | 26 feb. 1873 | Gamst | I3655 |
4 | Hansdatter Straarup, Maren | 17 jan. 1835 | Gamst | I3647 |
5 | Hansen Olesen Straarup, Laurids | 13 jun. 1878 | Gamst | I3651 |
6 | Hansen Straarup, Christian | 31 aug. 1831 | Gamst | I3645 |
7 | Hansen Straarup, Hans Jochum | 22 jul. 1826 | Gamst | I3644 |
8 | Hansen Straarup, Johanne | 30 jan. 1838 | Gamst | I3646 |
9 | Hansen Straarup, Kirstine | 13 apr. 1828 | Gamst | I3648 |
10 | Hansen Straarup, Margrethe | 5 feb. 1819 | Gamst | I3641 |
11 | Hansen Straarup, Ole | 10 aug. 1822 | Gamst | I3642 |
12 | Hansen Straarup, Peder | 7 jan. 1824 | Gamst | I3643 |
13 | Jacobsen Jessen, Anker Kristian | 20 sep. 1904 | Gamst | I3392 |
14 | Jacobsen Jessen, Niels | 8 sep. 1899 | Gamst | I3394 |
15 | Jacobsen Jessen, Peter | 28 mar. 1902 | Gamst | I3393 |
16 | Jensen, Peter | 9 okt 1936 | Gamst | I1841 |
17 | Jessen, Meta Marie | 20 sep. 1906 | Gamst | I511 |
18 | Nielsdatter, Margrethe | Gamst | I1417 | |
19 | Olesen Straarup, Ane Kirstine | 6 apr. 1874 | Gamst | I3656 |
20 | Pedersen Straarup, Hans | 6 okt. 1870 | Gamst | I3653 |
21 | søn, navnløs | 30 Maj 1781 | Gamst | I1419 |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dødfødt | 6 okt. 1870 | Gamst | I3652 |
2 | Dødfødt | 29 nov. 1871 | Gamst | I3654 |
3 | Dødfødt | 26 feb. 1873 | Gamst | I3655 |
4 | Hansen Straarup, Ole | 28 nov. 1882 | Gamst | I3642 |
5 | Hansen Straarup, Peder | 15 dec. 1894 | Gamst | I3643 |
6 | Klemsen Midtgaard, Kristen | 11 dec. 1997 | Gamst | I514 |
7 | Pedersen Straarup, Hans | 12 okt. 1870 | Gamst | I3653 |