Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Erichsen Feldschou, Peder | 22 nov. 1838 | Gesten Sogn | I2889 |
2 | Feldschou, Georg Oluf | 15 jul. 1911 | Gesten Sogn | I2919 |
3 | Jensdatter, Mette | 8 dec. 1816 | Gesten Sogn | I173 |
4 | Jepsen, Jens | 24 aug. 1766 | Gesten Sogn | I259 |
5 | Madsen Laasholt, Rasmus | 1825 | Gesten Sogn | I4168 |
6 | Mortensen, Hans | 1808 | Gesten Sogn | I2534 |
7 | Nielsen Feldschou, Hans | 21 maj 1875 | Gesten Sogn | I2903 |
8 | Simonsen, Anders | 02 sep. 1817 | Gesten Sogn | I172 |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdatter, Dorthea | 22 apr. 1856 | Gesten Sogn | I227 |
2 | Andersen, Simon | 6 mar. 1868 | Gesten Sogn | I226 |
3 | Hansdatter, Maren | 11 apr. 1837 | Gesten Sogn | I260 |
4 | Jepsen, Jens | 7 sep. 1850 | Gesten Sogn | I259 |