Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frederiksen Legarth, Johan | 10 apr. 1853 | Glibstrupgaard, Andst | I1753 |
2 | Johansen Legarth, Aksel | 3 jul. 1896 | Glibstrupgaard, Andst | I4002 |
3 | Johansen Legarth, Friderich | 6 jan. 1815 | Glibstrupgaard, Andst | I1751 |
4 | Johansen Legarth, Johannes | 5 apr. 1862 | Glibstrupgaard, Andst | I3990 |
5 | Johansen Legarth, Johannes | 10 maj 1885 | Glibstrupgaard, Andst | I3998 |
6 | Johansen Legarth, Maren | 9 sep. 1858 | Glibstrupgaard, Andst | I3988 |
7 | Johansen Legarth, Martin | 11 aug. 1856 | Glibstrupgaard, Andst | I4011 |
8 | Johansen Legarth, Søren | 27 aug. 1854 | Glibstrupgaard, Andst | I3987 |
9 | Johansen Legarth, Søren | 30 mar. 1860 | Glibstrupgaard, Andst | I3989 |
10 | Johansen Legarth, Vilhelm | 25 nov. 1894 | Glibstrupgaard, Andst | I4001 |
11 | Legarth, Agathe | 25 okt. 1893 | Glibstrupgaard, Andst | I4000 |
12 | Legarth, Frederik Johannes | 1 feb. 1879 | Glibstrupgaard, Andst | I3997 |
13 | Legarth, Marie | 5 feb. 1892 | Glibstrupgaard, Andst | I3999 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fløistrup, Margrethe | 18 sep. 1868 | Glibstrupgaard, Andst | I1752 |
2 | Johansen Legarth, Friderich | 4 feb. 1879 | Glibstrupgaard, Andst | I1751 |
3 | Johansen Legarth, Søren | 13 dec. 1856 | Glibstrupgaard, Andst | I3987 |