Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jensen, Jens Peder | 15 nov. 1909 | Grindsted Kirke | I4751 |
2 | Jensen, Olga Marie | 14 jun. 1914 | Grindsted Kirke | I2603 |
3 | Jensen, Petra Sofie | 14 jul. 1912 | Grindsted Kirke | I4752 |
4 | Jensen, Vilhelm Marinus | 26 mar. 1911 | Grindsted Kirke | I4750 |
5 | Kruse Hansen, Yrsa | 20 apr. 1952 | Grindsted Kirke | I2165 |
6 | Nielsen, Jakob | 9 jun. 1862 | Grindsted Kirke | I694 |
7 | Nielsen, Kirstine | 1 jun. 1857 | Grindsted Kirke | I2364 |
8 | Nielsen, Marie | 18 apr. 1870 | Grindsted Kirke | I2366 |
9 | Nielsen, Mikaeline | 20 nov. 1859 | Grindsted Kirke | I2365 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Begravelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Norby, Dorthe | 13. feb. 1696 | Grindsted kirke | I316 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Konfirmeret | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Madsen, Andreas Marius | 24 apr. 1881 | Grindsted Kirke | I4746 |