Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller Rasmussen, Peder | 24 jun. 1869 | Grundfør | I3581 |
2 | Nielsen Sørensen, Peder | 4 jun. 1849 | Grundfør | I3748 |
3 | Rasmussen, Bodil Marie | 3 apr. 1872 | Grundfør | I3577 |
4 | Rasmussen, Else Marie | 10 dec. 1861 | Grundfør | I3582 |
5 | Rasmussen, Johanne Kirstine | 1 dec. 1863 | Grundfør | I3583 |
6 | Rasmussen Grensteen Welling, Anders | 16 mar. 1886 | Grundfør | I3754 |
7 | Rasmussen Welling, Rasmus | 01 feb. 1893 | Grundfør | I130 |
8 | Rasmussen Welling, Søren | 23 jan. 1866 | Grundfør | I2770 |
9 | Sørensen, Anders | 27 jul. 1846 | Grundfør | I3747 |
10 | Sørensen, Jens | 10 maj 1821 | Grundfør | I3741 |
11 | Sørensen, Johanne Kirstine | 20 apr. 1841 | Grundfør | I3746 |
12 | Sørensen, Maren | 2 jan. 1838 | Grundfør | I3745 |
13 | Sørensen, Niels Peter | 27 sep. 1834 | Grundfør | I3744 |
14 | Sørensen, Peder | 30 maj 1827 | Grundfør | I3739 |
15 | Sørensen, Peder | 22 dec. 1831 | Grundfør | I3742 |
16 | Sørensen, Peder | 14 maj 1833 | Grundfør | I3743 |
17 | Sørensen, Rasmus | 21 maj 1829 | Grundfør | I3571 |
18 | Welling, Karen Johanne | 7 aug. 1900 | Grundfør | I3735 |
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersen, Kirsten | 27 okt. 1905 | Grundfør | I3750 |
2 | Nielsen Sørensen, Peder | 3 jan. 1933 | Grundfør | I3748 |
3 | Pedersdatter, Else Marie | 30 mar. 1885 | Grundfør | I3738 |
4 | Rasmussen Grensteen Welling, Anders | 3 apr. 1948 | Grundfør | I3754 |
5 | Rasmussen Welling, Søren | 30 aug. 1853 | Grundfør | I3737 |
6 | Rasmussen Welling, Søren | 31 jan. 1930 | Grundfør | I2770 |
7 | Sørensdatter, Kirsten | 28 mar. 1892 | Grundfør | I3749 |
8 | Sørensen, Niels Peter | 20 aug. 1912 | Grundfør | I3744 |
9 | Sørensen, Peder | 5 mar. 1828 | Grundfør | I3739 |
10 | Sørensen, Peder | 3 jul. 1832 | Grundfør | I3742 |
11 | Sørensen, Peder | 27 aug. 1833 | Grundfør | I3743 |
12 | Sørensen, Rasmus | 5 aug. 1882 | Grundfør | I3571 |
13 | Sørensen Nielsen, Maren | 4 aug. 1935 | Grundfør | I2771 |
14 | Welling, Bodil Marie | 13 feb. 1928 | Grundfør | I3736 |