Match 1 til 21 fra 21
Efternavn, Fornavn | Dåb | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Møller Rasmussen, Peder | 25 jul. 1869 | Grundfør Kirke | I3581 |
2 | Nielsen Sørensen, Peder | 31 okt. 1849 | Grundfør Kirke | I3748 |
3 | Rasmussen, Bodil Marie | 21 jul. 1872 | Grundfør Kirke | I3577 |
4 | Rasmussen, Else Marie | 4 feb. 1862 | Grundfør Kirke | I3582 |
5 | Rasmussen, Johanne Kirstine | 16 dec. 1863 | Grundfør Kirke | I3583 |
6 | Rasmussen Grensteen Welling, Anders | Grundfør Kirke | I3754 | |
7 | Rasmussen Welling, Rasmus | 31 mar. 1893 | Grundfør Kirke | I130 |
8 | Rasmussen Welling, Søren | 2 apr. 1866 | Grundfør Kirke | I2770 |
9 | Sørensen, Anders | 8 nov. 1846 | Grundfør Kirke | I3747 |
10 | Sørensen, Jens | 8 jul. 1821 | Grundfør Kirke | I3741 |
11 | Sørensen, Johanne Kirstine | 11 jul. 1841 | Grundfør Kirke | I3746 |
12 | Sørensen, Maren | 4 jun. 1838 | Grundfør Kirke | I3745 |
13 | Sørensen, Niels Peter | 16 nov. 1834 | Grundfør Kirke | I3744 |
14 | Sørensen, Peder | 2 sep. 1827 | Grundfør Kirke | I3739 |
15 | Sørensen, Peder | 8 apr. 1832 | Grundfør Kirke | I3742 |
16 | Sørensen, Peder | 7 jul. 1833 | Grundfør Kirke | I3743 |
17 | Sørensen, Rasmus | 21 jun. 1829 | Grundfør Kirke | I3571 |
18 | Welling, Bodil Marie | 21 apr. 1907 | Grundfør Kirke | I3736 |
19 | Welling, Julie | 26 mar. 1911 | Grundfør Kirke | I3573 |
20 | Welling, Karen Johanne | 18 nov. 1900 | Grundfør Kirke | I3735 |
21 | Welling, Mette Marie Kirstine | 2 apr. 1898 | Grundfør Kirke | I3574 |
Match 1 til 3 fra 3
Familie | Ægteskab | Familie-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Rasmussen / Rasmussen | 7 apr. 1892 | Grundfør Kirke | F1299 |
2 | Rasmussen Welling / Pedersdatter | 15 jul. 1826 | Grundfør Kirke | F1363 |
3 | Rasmussen Welling / Sørensen Nielsen | 7 apr. 1892 | Grundfør Kirke | F1006 |