Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansen Iversen Buhl, Jørgen | 20 jan. 1841 | Harte | I2093 |
2 | Iversen Buhl, Aage | 17 jun. 1894 | Harte | I2099 |
3 | Iversen Buhl, Hans Jørgen | 25 sep. 1838 | Harte | I2092 |
4 | Iversen Buhl, Karen | 17 sep. 1848 | Harte | I2096 |
5 | Iversen Buhl, Kirsten | 20 jun. 1843 | Harte | I2094 |
6 | Iversen Buhl, Kirsten Marie | 27 jan. 1846 | Harte | I2095 |
7 | Iversen Buhl, Thule | 25 sep. 1838 | Harte | I2091 |
8 | Nielsen Brødsgaard, Christian | 18 apr. 1847 | Harte | I3991 |
9 | Poulsen, Gudrun | 24 dec. 1902 | Harte | I382 |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dahl, Mads | 1 okt. 1964 | Harte | I383 |
2 | Jensdatter, Ane Cathrine | 1 apr. 1875 | Harte | I263 |
3 | Poulsen, Gudrun | 10 aug. 1990 | Harte | I382 |